-
OILW 行走減速機
產品特點
1.采用多級行星齒輪傳動方式,高效率傳遞,低噪音運行。
2.內置彈簧加載液壓釋放多片式停車制動器;
3.采用通用模塊化設計,互換性強
4.采用新型的高強度軸承組合可以承受外部的軸向和徑向力
5.徑向尺寸小,傳動效率高,低速穩(wěn)定性好,噪音低。
-
應用范圍
適用于公路或者非公路的由輪式或履帶驅動的車輛或驅動裝置上,如挖掘機、攤鋪機、鉆探機械、掘進機等設備。
由液壓馬達、行星減速機、制動器及液壓閥組合成的液壓傳動裝置,低速穩(wěn)定,傳動效率高。
產品介紹
選型指南
樣本下載
返回產品列表 →
1.采用多級行星齒輪傳動方式,高效率傳遞,低噪音運行。
2.內置彈簧加載液壓釋放多片式停車制動器;
3.采用通用模塊化設計,互換性強
4.采用新型的高強度軸承組合可以承受外部的軸向和徑向力
5.徑向尺寸小,傳動效率高,低速穩(wěn)定性好,噪音低。
以下數據為實測所得,僅用于對產品描述及應用參考,因實際使用等諸多原因,不視為產品實際應用的性能保證。英特姆保留對樣品中的產品參數、尺寸及其性能進行修改的權利,如有變更,恕不另行通知。版權所有,禁止未經過寧波歐易及英特姆公司書面授權的任何局部或整體內容復制與使用。
型號 | 最大扭矩 (N.m) | 減速比 i | 最大輸入速度 (rpm) | 最大使用壓力 (Mpa) | 最大制動扭矩 (N.m) | 制動器開啟壓力 (Mpa) | 液壓馬達型號 | 重量 (kg) |
OILW002006B | 2200 | 6.2 | 350 | 21 | 230 | ≥1.3 | 2K-200 | 38 |
OILW005020DB | 5000 | 20.3 | 1500 | 25 | 295 | ≥1.6 | A2FM45 | - |
OILW007025DB | 7000 | 24.9 | 500 | 21 | 420 | ≥1.8 | 2K | 52 |
OILW007025D | 7000 | 25 | 500 | 21 | -- | -- | 2K | 44 |
OILW010024DB-A6V | 10000 | 24 | 500 | 21 | 420 | ≥1.8 | A6V080 | 77 |
OILW010025DB | 10000 | 25.15 | 500 | 21 | 450 | ≥1.8 | 2K | 61 |
OILW010037DB-M02 | 10000 | 37.4 | 500 | 21 | 400 | ≥1.8 | 2K-100 | 77 |
OILW018045DB | 18000 | 45 | 1500 | 25 | 625 | ≥1.8 | A2FE56/63-Z | 125 |
OILW018*TB | 18000 | 78 102 106.81 | 1500 | 25 | 450 | ≥1.8. | A2FE56/63-Z | 116 |
OILW024130TB | 24000 | 130.33 | 1500 | 25 | 450 | ≥1.8 | A2FE56/63-Z | 128 |
OILW036*TB | 36000 | 67 78.4 100 116.5 139.86 | 1450 | 25 | 700 | ≥1.8 | A2FE80/90-A | 166 |
OILW050*TB | 50000 | 84.2 91.1 99.8 125.7 146.4 84.24 | 1450 | 25 | 700 | ≥1.8 | A2FE80/90A | 206 |
OILW060*TB | 60000 | 86.5 94.8 105.5 119.8 139.9 169.9 | 1450 | 25 | 800 | ≥1.8 | A2FE107/125--Z | 260 |
OILW080*TB | 80000 | 76.7 99 110.9 126.9 149.9 185.4 | 1450 | 25 | 650 | ≥1.8 | A2FE107/125-Z | 391 |
加載更多>>